标准颜色参考工具(颜色名称对照)
- 该表所有颜色来自于W3C的SVG颜色关键词,即X11的颜色列表,亦是CSS3颜色模块所指定的颜色。详情可参见: [X11颜色]和[SVG 1.0颜色关键词名称]及 [CSS3颜色模块] 。
- 本表共147行颜色值,除去以grey命名的重复颜色7行,共140种命名颜色。该七种颜色为: darkgrey,暗灰色;darkslategrey,暗瓦灰色;dimgrey,暗灰色;grey,灰色;lightgrey,亮灰色; lightslategrey,亮蓝灰;slategrey,灰石色,瓦灰色;
- 表后附有16个html颜色关键词,来自于html标准。
使用说明:
- 第一列使用颜色名称作背景,该列不能显示颜色说明你的浏览器当前还不支持该名称关键词。
- 第二列使用相应颜色数值作背景。
- 第三列为颜色的正式英文名称。
- 第四列为翻译的中文名称。
- 第五列为16进制的RGB数值。
- 第六列为十进制RGB数值。
- 第七列为配色参考,有粗细字体作为相应颜色的配色参考。
- 第八列按钮可以更改第一、二列的边框以及配色参考列的背景以供参考。
备注:html颜色关键词16种
名称背景 | 数值背景 | 颜色名称 | 中文名称 | 十六进制RGB | 十进制RGB | 粗细字体配色参考 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
aliceblue | 艾利斯兰 | #f0f8ff | 240,248,255 | 艾利斯兰[易易工作室] |
|
||
antiquewhite | 古董白 | #faebd7 | 250,235,215 | 古董白[易易工作室] |
|
||
aqua | 浅绿色 | #00ffff | 0,255,255 | 浅绿色[易易工作室] |
|
||
aquamarine | 碧绿色 | #7fffd4 | 127,255,212 | 碧绿色[易易工作室] |
|
||
azure | 天蓝色 | #f0ffff | 240,255,255 | 天蓝色[易易工作室] |
|
||
beige | 米色 | #f5f5dc | 245,245,220 | 米色[易易工作室] |
|
||
bisque | 桔黄色 | #ffe4c4 | 255,228,196 | 桔黄色[易易工作室] |
|
||
black | 黑色 | #000000 | 0,0,0 | 黑色[易易工作室] |
|
||
blanchedalmond | 白杏色 | #ffebcd | 255,235,205 | 白杏色[易易工作室] |
|
||
blue | 蓝色 | #0000ff | 0,0,255 | 蓝色[易易工作室] |
|
||
blueviolet | 紫罗兰色 | #8a2be2 | 138,43,226 | 紫罗兰色[易易工作室] |
|
||
brown | 褐色 | #a52a2a | 165,42,42 | 褐色[易易工作室] |
|
||
burlywood | 实木色 | #deb887 | 222,184,135 | 实木色[易易工作室] |
|
||
cadetblue | 军兰色 | #5f9ea0 | 95,158,160 | 军兰色[易易工作室] |
|
||
chartreuse | 黄绿色 | #7fff00 | 127,255,0 | 黄绿色[易易工作室] |
|
||
chocolate | 巧可力色 | #d2691e | 210,105,30 | 巧可力色[易易工作室] |
|
||
coral | 珊瑚色 | #ff7f50 | 255,127,80 | 珊瑚色[易易工作室] |
|
||
cornflowerblue | 菊兰色 | #6495ed | 100,149,237 | 菊兰色[易易工作室] |
|
||
cornsilk | 米绸色 | #fff8dc | 255,248,220 | 米绸色[易易工作室] |
|
||
crimson | 暗深红色 | #dc143c | 220,20,60 | 暗深红色[易易工作室] |
|
||
cyan | 青色 | #00ffff | 0,255,255 | 青色[易易工作室] |
|
||
darkblue | 暗蓝色 | #00008b | 0,0,139 | 暗蓝色[易易工作室] |
|
||
darkcyan | 暗青色 | #008b8b | 0,139,139 | 暗青色[易易工作室] |
|
||
darkgoldenrod | 暗金黄色 | #b8860b | 184,134,11 | 暗金黄色[易易工作室] |
|
||
darkgray | 暗灰色 | #a9a9a9 | 169,169,169 | 暗灰色[易易工作室] |
|
||
darkgreen | 暗绿色 | #006400 | 0,100,0 | 暗绿色[易易工作室] |
|
||
darkgrey | 暗灰色 | #a9a9a9 | 169,169,169 | 暗灰色[易易工作室] |
|
||
darkkhaki | 暗黄褐色 | #bdb76b | 189,183,107 | 暗黄褐色[易易工作室] |
|
||
darkmagenta | 暗洋红 | #8b008b | 139,0,139 | 暗洋红[易易工作室] |
|
||
darkolivegreen | 暗橄榄绿 | #556b2f | 85,107,47 | 暗橄榄绿[易易工作室] |
|
||
darkorange | 暗桔黄色 | #ff8c00 | 255,140,0 | 暗桔黄色[易易工作室] |
|
||
darkorchid | 暗紫色 | #9932cc | 153,50,204 | 暗紫色[易易工作室] |
|
||
darkred | 暗红色 | #8b0000 | 139,0,0 | 暗红色[易易工作室] |
|
||
darksalmon | 暗肉色 | #e9967a | 233,150,122 | 暗肉色[易易工作室] |
|
||
darkseagreen | 暗海兰色 | #8fbc8f | 143,188,143 | 暗海兰色[易易工作室] |
|
||
darkslateblue | 暗灰蓝色 | #483d8b | 72,61,139 | 暗灰蓝色[易易工作室] |
|
||
darkslategray | 暗瓦灰色 | #2f4f4f | 47,79,79 | 暗瓦灰色[易易工作室] |
|
||
darkslategrey | 暗瓦灰色 | #2f4f4f | 47,79,79 | 暗瓦灰色[易易工作室] |
|
||
darkturquoise | 暗宝石绿 | #00ced1 | 0,206,209 | 暗宝石绿[易易工作室] |
|
||
darkviolet | 暗紫罗兰色 | #9400d3 | 148,0,211 | 暗紫罗兰色[易易工作室] |
|
||
deeppink | 深粉红色 | #ff1493 | 255,20,147 | 深粉红色[易易工作室] |
|
||
deepskyblue | 深天蓝色 | #00bfff | 0,191,255 | 深天蓝色[易易工作室] |
|
||
dimgray | 暗灰色 | #696969 | 105,105,105 | 暗灰色[易易工作室] |
|
||
dimgrey | 暗灰色 | #696969 | 105,105,105 | 暗灰色[易易工作室] |
|
||
dodgerblue | 闪兰色 | #1e90ff | 30,144,255 | 闪兰色[易易工作室] |
|
||
firebrick | 火砖色 | #b22222 | 178,34,34 | 火砖色[易易工作室] |
|
||
floralwhite | 花白色 | #fffaf0 | 255,250,240 | 花白色[易易工作室] |
|
||
forestgreen | 森林绿 | #228b22 | 34,139,34 | 森林绿[易易工作室] |
|
||
fuchsia | 紫红色 | #ff00ff | 255,0,255 | 紫红色[易易工作室] |
|
||
gainsboro | 淡灰色 | #dcdcdc | 220,220,220 | 淡灰色[易易工作室] |
|
||
ghostwhite | 幽灵白 | #f8f8ff | 248,248,255 | 幽灵白[易易工作室] |
|
||
gold | 金色 | #ffd700 | 255,215,0 | 金色[易易工作室] |
|
||
goldenrod | 金麒麟色 | #daa520 | 218,165,32 | 金麒麟色[易易工作室] |
|
||
gray | 灰色 | #808080 | 128,128,128 | 灰色[易易工作室] |
|
||
green | 绿色 | #008000 | 0,128,0 | 绿色[易易工作室] |
|
||
greenyellow | 黄绿色 | #adff2f | 173,255,47 | 黄绿色[易易工作室] |
|
||
grey | 灰色 | #808080 | 128,128,128 | 灰色[易易工作室] |
|
||
honeydew | 蜜色 | #f0fff0 | 240,255,240 | 蜜色[易易工作室] |
|
||
hotpink | 热粉红色 | #ff69b4 | 255,105,180 | 热粉红色[易易工作室] |
|
||
indianred | 印第安红 | #cd5c5c | 205,92,92 | 印第安红[易易工作室] |
|
||
indigo | 靛青色 | #4b0082 | 75,0,130 | 靛青色[易易工作室] |
|
||
ivory | 象牙色 | #fffff0 | 255,255,240 | 象牙色[易易工作室] |
|
||
khaki | 黄褐色 | #f0e68c | 240,230,140 | 黄褐色[易易工作室] |
|
||
lavender | 淡紫色 | #e6e6fa | 230,230,250 | 淡紫色[易易工作室] |
|
||
lavenderblush | 淡紫红 | #fff0f5 | 255,240,245 | 淡紫红[易易工作室] |
|
||
lawngreen | 草绿色 | #7cfc00 | 124,252,0 | 草绿色[易易工作室] |
|
||
lemonchiffon | 柠檬绸色 | #fffacd | 255,250,205 | 柠檬绸色[易易工作室] |
|
||
lightblue | 亮蓝色 | #add8e6 | 173,216,230 | 亮蓝色[易易工作室] |
|
||
lightcoral | 亮珊瑚色 | #f08080 | 240,128,128 | 亮珊瑚色[易易工作室] |
|
||
lightcyan | 亮青色 | #e0ffff | 224,255,255 | 亮青色[易易工作室] |
|
||
lightgoldenrodyellow | 亮金黄色 | #fafad2 | 250,250,210 | 亮金黄色[易易工作室] |
|
||
lightgray | 亮灰色 | #d3d3d3 | 211,211,211 | 亮灰色[易易工作室] |
|
||
lightgreen | 亮绿色 | #90ee90 | 144,238,144 | 亮绿色[易易工作室] |
|
||
lightgrey | 亮灰色 | #d3d3d3 | 211,211,211 | 亮灰色[易易工作室] |
|
||
lightpink | 亮粉红色 | #ffb6c1 | 255,182,193 | 亮粉红色[易易工作室] |
|
||
lightsalmon | 亮肉色 | #ffa07a | 255,160,122 | 亮肉色[易易工作室] |
|
||
lightseagreen | 亮海蓝色 | #20b2aa | 32,178,170 | 亮海蓝色[易易工作室] |
|
||
lightskyblue | 亮天蓝色 | #87cefa | 135,206,250 | 亮天蓝色[易易工作室] |
|
||
lightslategray | 亮蓝灰 | #778899 | 119,136,153 | 亮蓝灰[易易工作室] |
|
||
lightslategrey | 亮蓝灰 | #778899 | 119,136,153 | 亮蓝灰[易易工作室] |
|
||
lightsteelblue | 亮钢兰色 | #b0c4de | 176,196,222 | 亮钢兰色[易易工作室] |
|
||
lightyellow | 亮黄色 | #ffffe0 | 255,255,224 | 亮黄色[易易工作室] |
|
||
lime | 酸橙色 | #00ff00 | 0,255,0 | 酸橙色[易易工作室] |
|
||
limegreen | 橙绿色 | #32cd32 | 50,205,50 | 橙绿色[易易工作室] |
|
||
linen | 亚麻色 | #faf0e6 | 250,240,230 | 亚麻色[易易工作室] |
|
||
magenta | 红紫色 | #ff00ff | 255,0,255 | 红紫色[易易工作室] |
|
||
maroon | 粟色 | #800000 | 128,0,0 | 粟色[易易工作室] |
|
||
mediumaquamarine | 中绿色 | #66cdaa | 102,205,170 | 中绿色[易易工作室] |
|
||
mediumblue | 中兰色 | #0000cd | 0,0,205 | 中兰色[易易工作室] |
|
||
mediumorchid | 中粉紫色 | #ba55d3 | 186,85,211 | 中粉紫色[易易工作室] |
|
||
mediumpurple | 中紫色 | #9370db | 147,112,219 | 中紫色[易易工作室] |
|
||
mediumseagreen | 中海蓝 | #3cb371 | 60,179,113 | 中海蓝[易易工作室] |
|
||
mediumslateblue | 中暗蓝色 | #7b68ee | 123,104,238 | 中暗蓝色[易易工作室] |
|
||
mediumspringgreen | 中春绿色 | #00fa9a | 0,250,154 | 中春绿色[易易工作室] |
|
||
mediumturquoise | 中绿宝石 | #48d1cc | 72,209,204 | 中绿宝石[易易工作室] |
|
||
mediumvioletred | 中紫罗兰色 | #c71585 | 199,21,133 | 中紫罗兰色[易易工作室] |
|
||
midnightblue | 中灰兰色 | #191970 | 25,25,112 | 中灰兰色[易易工作室] |
|
||
mintcream | 薄荷色 | #f5fffa | 245,255,250 | 薄荷色[易易工作室] |
|
||
mistyrose | 浅玫瑰色 | #ffe4e1 | 255,228,225 | 浅玫瑰色[易易工作室] |
|
||
moccasin | 鹿皮色 | #ffe4b5 | 255,228,181 | 鹿皮色[易易工作室] |
|
||
navajowhite | 纳瓦白 | #ffdead | 255,222,173 | 纳瓦白[易易工作室] |
|
||
navy | 海军色 | #000080 | 0,0,128 | 海军色[易易工作室] |
|
||
oldlace | 老花色 | #fdf5e6 | 253,245,230 | 老花色[易易工作室] |
|
||
olive | 橄榄色 | #808000 | 128,128,0 | 橄榄色[易易工作室] |
|
||
olivedrab | 深绿褐色 | #6b8e23 | 107,142,35 | 深绿褐色[易易工作室] |
|
||
orange | 橙色 | #ffa500 | 255,165,0 | 橙色[易易工作室] |
|
||
orangered | 红橙色 | #ff4500 | 255,69,0 | 红橙色[易易工作室] |
|
||
orchid | 淡紫色 | #da70d6 | 218,112,214 | 淡紫色[易易工作室] |
|
||
palegoldenrod | 苍麒麟色 | #eee8aa | 238,232,170 | 苍麒麟色[易易工作室] |
|
||
palegreen | 苍绿色 | #98fb98 | 152,251,152 | 苍绿色[易易工作室] |
|
||
paleturquoise | 苍宝石绿 | #afeeee | 175,238,238 | 苍宝石绿[易易工作室] |
|
||
palevioletred | 苍紫罗兰色 | #db7093 | 219,112,147 | 苍紫罗兰色[易易工作室] |
|
||
papayawhip | 番木色 | #ffefd5 | 255,239,213 | 番木色[易易工作室] |
|
||
peachpuff | 桃色 | #ffdab9 | 255,218,185 | 桃色[易易工作室] |
|
||
peru | 秘鲁色 | #cd853f | 205,133,63 | 秘鲁色[易易工作室] |
|
||
pink | 粉红色 | #ffc0cb | 255,192,203 | 粉红色[易易工作室] |
|
||
plum | 洋李色 | #dda0dd | 221,160,221 | 洋李色[易易工作室] |
|
||
powderblue | 粉蓝色 | #b0e0e6 | 176,224,230 | 粉蓝色[易易工作室] |
|
||
purple | 紫色 | #800080 | 128,0,128 | 紫色[易易工作室] |
|
||
red | 红色 | #ff0000 | 255,0,0 | 红色[易易工作室] |
|
||
rosybrown | 褐玫瑰红 | #bc8f8f | 188,143,143 | 褐玫瑰红[易易工作室] |
|
||
royalblue | 皇家蓝 | #4169e1 | 65,105,225 | 皇家蓝[易易工作室] |
|
||
saddlebrown | 重褐色 | #8b4513 | 139,69,19 | 重褐色[易易工作室] |
|
||
salmon | 鲜肉色 | #fa8072 | 250,128,114 | 鲜肉色[易易工作室] |
|
||
sandybrown | 沙褐色 | #f4a460 | 244,164,96 | 沙褐色[易易工作室] |
|
||
seagreen | 海绿色 | #2e8b57 | 46,139,87 | 海绿色[易易工作室] |
|
||
seashell | 海贝色 | #fff5ee | 255,245,238 | 海贝色[易易工作室] |
|
||
sienna | 赭色 | #a0522d | 160,82,45 | 赭色[易易工作室] |
|
||
silver | 银色 | #c0c0c0 | 192,192,192 | 银色[易易工作室] |
|
||
skyblue | 天蓝色 | #87ceeb | 135,206,235 | 天蓝色[易易工作室] |
|
||
slateblue | 石蓝色 | #6a5acd | 106,90,205 | 石蓝色[易易工作室] |
|
||
slategray | 灰石色 | #708090 | 112,128,144 | 灰石色[易易工作室] |
|
||
slategrey | 灰石色 | #708090 | 112,128,144 | 灰石色[易易工作室] |
|
||
snow | 雪白色 | #fffafa | 255,250,250 | 雪白色[易易工作室] |
|
||
springgreen | 春绿色 | #00ff7f | 0,255,127 | 春绿色[易易工作室] |
|
||
steelblue | 钢兰色 | #4682b4 | 70,130,180 | 钢兰色[易易工作室] |
|
||
tan | 茶色 | #d2b48c | 210,180,140 | 茶色[易易工作室] |
|
||
teal | 水鸭色 | #008080 | 0,128,128 | 水鸭色[易易工作室] |
|
||
thistle | 蓟色 | #d8bfd8 | 216,191,216 | 蓟色[易易工作室] |
|
||
tomato | 西红柿色 | #ff6347 | 255,99,71 | 西红柿色[易易工作室] |
|
||
turquoise | 青绿色 | #40e0d0 | 64,224,208 | 青绿色[易易工作室] |
|
||
violet | 紫罗兰色 | #ee82ee | 238,130,238 | 紫罗兰色[易易工作室] |
|
||
wheat | 浅黄色 | #f5deb3 | 245,222,179 | 浅黄色[易易工作室] |
|
||
white | 白色 | #ffffff | 255,255,255 | 白色[易易工作室] |
|
||
whitesmoke | 烟白色 | #f5f5f5 | 245,245,245 | 烟白色[易易工作室] |
|
||
yellow | 黄色 | #ffff00 | 255,255,0 | 黄色[易易工作室] |
|
||
yellowgreen | 黄绿色 | #9acd32 | 154,205,50 | 黄绿色[易易工作室] |
|
附、HTML颜色关键词:
Black = #000000 | Green = #008000 | ||
Silver = #C0C0C0 | Lime = #00FF00 | ||
Gray = #808080 | Olive = #808000 | ||
White = #FFFFFF | Yellow = #FFFF00 | ||
Maroon = #800000 | Navy = #000080 | ||
Red = #FF0000 | Blue = #0000FF | ||
Purple = #800080 | Teal = #008080 | ||
Fuchsia = #FF00FF | Aqua = #00FFFF |